DESCRIPCIÓN:
Borcego Borceguí Táctico Fuerzas Seguridad Trabajo Ombú
Cuero flor seleccionado de alta calidad.
Forro interno con tecnología OMBU TECH ANTIMICROBIAL (Protección antimicótica) / Forro de talón en cuero.
Acolchado confort perimetral con goma espuma.
Acolchado confort de goma espuma. Forro interno con tecnología OMBU TECH ANTIMICROBIAL
Punta de acero.
Planta
• Inyectada en PU Bidensidad Shock Absorber
• Dieléctrica
• Resistente a Hidrocarburos
• Antideslizante
• Autolimpiante
• Resistente a la Flexión
• Resistente a la Abrasión
• Estrías para Escaleras
• Traba de seguridad en zona de enfranque
• Pisada Ancha
• Calzado TRIDENSIDAD
| 1 cuota de $100.299,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.299,20 |
| 2 cuotas de $59.923,75 | Total $119.847,51 | |
| 3 cuotas de $41.607,45 | Total $124.822,35 | |
| 6 cuotas de $23.722,43 | Total $142.334,59 | |
| 9 cuotas de $17.641,51 | Total $158.773,63 | |
| 12 cuotas de $14.844,28 | Total $178.131,38 |
| 1 cuota de $100.299,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.299,20 |
| 2 cuotas de $59.627,87 | Total $119.255,75 | |
| 3 cuotas de $41.039,09 | Total $123.117,27 | |
| 6 cuotas de $22.744,51 | Total $136.467,09 | |
| 9 cuotas de $16.916,01 | Total $152.244,16 | |
| 12 cuotas de $13.748,51 | Total $164.982,15 | |
| 24 cuotas de $10.029,92 | Total $240.718,08 |
| 3 cuotas de $42.737,49 | Total $128.212,47 | |
| 6 cuotas de $23.536,87 | Total $141.221,27 |
| 3 cuotas de $43.182,15 | Total $129.546,45 | |
| 6 cuotas de $23.705,71 | Total $142.234,30 | |
| 9 cuotas de $17.738,47 | Total $159.646,24 | |
| 12 cuotas de $14.527,50 | Total $174.330,04 |
| 18 cuotas de $11.168,31 | Total $201.029,69 |
