DESCRIPCIÓN
Guante sintético.
Recubrimiento PU DPS85193
Composicion 58.8 % Poliester 41.2 Poliuretano
Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.
Niveles de protección contra riesgos mecánicos:
- Resistencia a la abrasión: Nivel 3.
- Resistencia al corte: Nivel 1.
- Resistencia al desgarre: Nivel 2.
- Resistencia a la punción: Nivel 1.
- Resistencia al corte TDM: X.
* Guante tejido con hilo poliéster.
* Recubierto en poliuretano (PU) en palma.
* Buen nivel de desteridad, confort y grip en el agarre de piezas.
* Resistente a la abrasión y a la humedad.
* Posee buena respirabilidad para las manos.
IMAGEN MODO ILUSTRATIVO
| 1 cuota de $1.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.454 |
| 2 cuotas de $868,69 | Total $1.737,38 | |
| 3 cuotas de $603,16 | Total $1.809,50 | |
| 6 cuotas de $343,89 | Total $2.063,37 | |
| 9 cuotas de $255,74 | Total $2.301,68 | |
| 12 cuotas de $215,19 | Total $2.582,30 |
| 1 cuota de $1.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.454 |
| 2 cuotas de $864,40 | Total $1.728,81 | |
| 3 cuotas de $594,93 | Total $1.784,79 | |
| 6 cuotas de $329,71 | Total $1.978,31 | |
| 9 cuotas de $245,22 | Total $2.207,03 | |
| 12 cuotas de $199,30 | Total $2.391,68 | |
| 24 cuotas de $145,40 | Total $3.489,60 |
| 3 cuotas de $619,55 | Total $1.858,65 | |
| 6 cuotas de $341,20 | Total $2.047,23 |
| 3 cuotas de $625,99 | Total $1.877,99 | |
| 6 cuotas de $343,65 | Total $2.061,92 | |
| 9 cuotas de $257,14 | Total $2.314,33 | |
| 12 cuotas de $210,60 | Total $2.527,20 |
| 18 cuotas de $161,90 | Total $2.914,25 |
