DESCRIPCIÓN
Guante sintético.
Recubrimiento PU DPS85193
Composicion 58.8 % Poliester 41.2 Poliuretano
Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.
Niveles de protección contra riesgos mecánicos:
- Resistencia a la abrasión: Nivel 3.
- Resistencia al corte: Nivel 1.
- Resistencia al desgarre: Nivel 2.
- Resistencia a la punción: Nivel 1.
- Resistencia al corte TDM: X.
* Guante tejido con hilo poliéster.
* Recubierto en poliuretano (PU) en palma.
* Buen nivel de desteridad, confort y grip en el agarre de piezas.
* Resistente a la abrasión y a la humedad.
* Posee buena respirabilidad para las manos.
IMAGEN MODO ILUSTRATIVO
| 1 cuota de $1.484 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484 |
| 2 cuotas de $886,61 | Total $1.773,23 | |
| 3 cuotas de $615,61 | Total $1.846,84 | |
| 6 cuotas de $350,99 | Total $2.105,94 | |
| 9 cuotas de $261,01 | Total $2.349,17 | |
| 12 cuotas de $219,63 | Total $2.635,58 |
| 1 cuota de $1.484 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.484 |
| 2 cuotas de $882,24 | Total $1.764,48 | |
| 3 cuotas de $607,20 | Total $1.821,61 | |
| 6 cuotas de $336,52 | Total $2.019,13 | |
| 9 cuotas de $250,28 | Total $2.252,56 | |
| 12 cuotas de $203,41 | Total $2.441,03 | |
| 24 cuotas de $148,40 | Total $3.561,60 |
| 3 cuotas de $632,33 | Total $1.897 | |
| 6 cuotas de $348,24 | Total $2.089,47 |
| 3 cuotas de $638,91 | Total $1.916,73 | |
| 6 cuotas de $350,74 | Total $2.104,46 | |
| 9 cuotas de $262,45 | Total $2.362,08 | |
| 12 cuotas de $214,94 | Total $2.579,34 |
| 18 cuotas de $165,24 | Total $2.974,38 |
