DESCRIPCIÓN
Guante sintético.
Recubrimiento PU DPS85193
Composicion 58.8 % Poliester 41.2 Poliuretano
Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.
Niveles de protección contra riesgos mecánicos:
- Resistencia a la abrasión: Nivel 3.
- Resistencia al corte: Nivel 1.
- Resistencia al desgarre: Nivel 2.
- Resistencia a la punción: Nivel 1.
- Resistencia al corte TDM: X.
* Guante tejido con hilo poliéster.
* Recubierto en poliuretano (PU) en palma.
* Buen nivel de desteridad, confort y grip en el agarre de piezas.
* Resistente a la abrasión y a la humedad.
* Posee buena respirabilidad para las manos.
IMAGEN MODO ILUSTRATIVO
| 1 cuota de $1.503,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.503,57 |
| 2 cuotas de $898,31 | Total $1.796,62 | |
| 3 cuotas de $623,73 | Total $1.871,19 | |
| 6 cuotas de $355,62 | Total $2.133,72 | |
| 9 cuotas de $264,46 | Total $2.380,15 | |
| 12 cuotas de $222,52 | Total $2.670,34 |
| 1 cuota de $1.503,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.503,57 |
| 2 cuotas de $893,87 | Total $1.787,74 | |
| 3 cuotas de $615,21 | Total $1.845,63 | |
| 6 cuotas de $340,96 | Total $2.045,76 | |
| 9 cuotas de $253,58 | Total $2.282,27 | |
| 12 cuotas de $206,10 | Total $2.473,22 | |
| 24 cuotas de $150,35 | Total $3.608,57 |
| 3 cuotas de $640,67 | Total $1.922,01 | |
| 6 cuotas de $352,83 | Total $2.117,03 |
| 3 cuotas de $647,33 | Total $1.942,01 | |
| 6 cuotas de $355,36 | Total $2.132,21 | |
| 9 cuotas de $265,91 | Total $2.393,23 | |
| 12 cuotas de $217,78 | Total $2.613,36 |
| 18 cuotas de $167,42 | Total $3.013,61 |
