DESCRIPCIÓN
Guante sintético.
Recubrimiento PU DPS85193
Composicion 58.8 % Poliester 41.2 Poliuretano
Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.
Niveles de protección contra riesgos mecánicos:
- Resistencia a la abrasión: Nivel 3.
- Resistencia al corte: Nivel 1.
- Resistencia al desgarre: Nivel 2.
- Resistencia a la punción: Nivel 1.
- Resistencia al corte TDM: X.
* Guante tejido con hilo poliéster.
* Recubierto en poliuretano (PU) en palma.
* Buen nivel de desteridad, confort y grip en el agarre de piezas.
* Resistente a la abrasión y a la humedad.
* Posee buena respirabilidad para las manos.
IMAGEN MODO ILUSTRATIVO
| 1 cuota de $1.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.190 |
| 2 cuotas de $710,96 | Total $1.421,93 | |
| 3 cuotas de $493,65 | Total $1.480,96 | |
| 6 cuotas de $281,45 | Total $1.688,73 | |
| 9 cuotas de $209,30 | Total $1.883,77 | |
| 12 cuotas de $176,12 | Total $2.113,44 |
| 1 cuota de $1.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.190 |
| 2 cuotas de $707,45 | Total $1.414,91 | |
| 3 cuotas de $486,91 | Total $1.460,73 | |
| 6 cuotas de $269,85 | Total $1.619,11 | |
| 9 cuotas de $200,70 | Total $1.806,30 | |
| 12 cuotas de $163,11 | Total $1.957,43 | |
| 24 cuotas de $119 | Total $2.856 |
| 3 cuotas de $507,06 | Total $1.521,18 | |
| 6 cuotas de $279,25 | Total $1.675,52 |
| 3 cuotas de $512,33 | Total $1.537 | |
| 6 cuotas de $281,25 | Total $1.687,54 | |
| 9 cuotas de $210,45 | Total $1.894,12 | |
| 12 cuotas de $172,36 | Total $2.068,34 |
| 18 cuotas de $132,50 | Total $2.385,12 |
