DESCRIPCIÓN
Guante sintético.
Recubrimiento PU DPS85193
Composicion 58.8 % Poliester 41.2 Poliuretano
Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.
Niveles de protección contra riesgos mecánicos:
- Resistencia a la abrasión: Nivel 3.
- Resistencia al corte: Nivel 1.
- Resistencia al desgarre: Nivel 2.
- Resistencia a la punción: Nivel 1.
- Resistencia al corte TDM: X.
* Guante tejido con hilo poliéster.
* Recubierto en poliuretano (PU) en palma.
* Buen nivel de desteridad, confort y grip en el agarre de piezas.
* Resistente a la abrasión y a la humedad.
* Posee buena respirabilidad para las manos.
IMAGEN MODO ILUSTRATIVO
| 1 cuota de $1.203 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.203 |
| 2 cuotas de $718,73 | Total $1.437,46 | |
| 3 cuotas de $499,04 | Total $1.497,13 | |
| 6 cuotas de $284,53 | Total $1.707,18 | |
| 9 cuotas de $211,59 | Total $1.904,35 | |
| 12 cuotas de $178,04 | Total $2.136,53 |
| 1 cuota de $1.203 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.203 |
| 2 cuotas de $715,19 | Total $1.430,37 | |
| 3 cuotas de $492,23 | Total $1.476,68 | |
| 6 cuotas de $272,80 | Total $1.636,80 | |
| 9 cuotas de $202,89 | Total $1.826,03 | |
| 12 cuotas de $164,90 | Total $1.978,81 | |
| 24 cuotas de $120,30 | Total $2.887,20 |
| 3 cuotas de $512,60 | Total $1.537,79 | |
| 6 cuotas de $282,30 | Total $1.693,82 |
| 3 cuotas de $517,93 | Total $1.553,79 | |
| 6 cuotas de $284,33 | Total $1.705,97 | |
| 9 cuotas de $212,76 | Total $1.914,82 | |
| 12 cuotas de $174,24 | Total $2.090,93 |
| 18 cuotas de $133,95 | Total $2.411,17 |
