DESCRIPCION
GUANTES TEJIDO RECUBIERTO ANTICORTE PU SINTETICOS " DPS " 85805.
Composicion Guantes tejidos sin costuras internas con protección anticorte, construidos con hilado de HPPE (fibra de polietileno de alto rendimiento) tienen una resistencia a la tensión 15 veces superior a la del acero (sobre una base peso por peso). Compuestos de UHMWPE, spandex y nylon que aseguran máximos niveles de protección al corte.
El tejido es muy suave y se adapta a la temperatura de la piel minimizando la sudoración.
Características
Nivel anticorte 5.
Recubrimiento de nitrilo en palma.
Alto nivel de desteridad y grip en el agarre de piezas.
Resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y productos químicos.
Transfiere la humedad de la piel al exterior del guante.
Usos posibles
Tareas de mantenimiento.
Industria del vidrio.
Manipulación de chapas y objetos cortantes.
Acabado de piezas cortantes.
Guante s/ costura anticorte nitrilo.
Código: DPS 85805.
Marca: DEPASCALE.
| 1 cuota de $11.692 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.692 |
| 2 cuotas de $6.985,39 | Total $13.970,77 | |
| 3 cuotas de $4.850,23 | Total $14.550,69 | |
| 6 cuotas de $2.765,35 | Total $16.592,12 | |
| 9 cuotas de $2.056,49 | Total $18.508,44 | |
| 12 cuotas de $1.730,42 | Total $20.764,99 |
| 1 cuota de $11.692 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.692 |
| 2 cuotas de $6.950,90 | Total $13.901,79 | |
| 3 cuotas de $4.783,98 | Total $14.351,93 | |
| 6 cuotas de $2.651,36 | Total $15.908,14 | |
| 9 cuotas de $1.971,92 | Total $17.747,29 | |
| 12 cuotas de $1.602,68 | Total $19.232,17 | |
| 24 cuotas de $1.169,20 | Total $28.060,80 |
| 3 cuotas de $4.981,96 | Total $14.945,88 | |
| 6 cuotas de $2.743,72 | Total $16.462,34 |
| 3 cuotas de $5.033,80 | Total $15.101,39 | |
| 6 cuotas de $2.763,41 | Total $16.580,43 | |
| 9 cuotas de $2.067,80 | Total $18.610,16 | |
| 12 cuotas de $1.693,49 | Total $20.321,87 |
| 18 cuotas de $1.301,90 | Total $23.434,28 |
